- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
💊 Pharmacology & Antibiotics by Nurse Haley
약리학 · 항생제 · TDM · 독성 · 간호중재 핵심 요약
📖 Table of Contents
💡 Drug Administration Principles
| Topic | Key Points | RN Role |
|---|---|---|
| 6 Rights | Right patient, drug, dose, route, time, documentation | 투약 전 3회 확인 (처방–약–환자) |
| High-alert drugs | Insulin, Heparin, KCl, Opioid | Double check, independent verify |
| IV rate | Too fast = toxicity ↑ | 항생제·KCl 주입속도 필수 확인 |
💡 약물 투여는 “투약 전 판단 → 중재 → 모니터링”의 순환과정으로 기억하세요!
☠️ Drug Toxicity & Antidotes
| Drug | Toxic Sign | Antidote / RN Note |
|---|---|---|
| Digoxin | N/V, vision change (yellow/green halo), bradycardia | Digibind, hold if HR<60 |
| Phenytoin | Gingival hyperplasia, ataxia, rash | TDM 10–20 μg/mL, IV 느리게 (50mg/min 이하) |
| Theophylline | Tachycardia, seizure, arrhythmia | TDM 10–20, avoid caffeine |
| Lithium | Fine tremor→ coarse tremor, confusion | TDM 0.6–1.2, 수분/Na 섭취 유지 |
| Warfarin | Bleeding | Vitamin K |
| Heparin | Bleeding, HIT | Protamine sulfate |
| Opioids | RR↓, sedation | Naloxone |
| Benzodiazepine | Respiratory depression | Flumazenil |
⚠️ 독성의 기본: TDM → 임상증상 → 해독제 순으로 파악!
🧪 Therapeutic Drug Monitoring (TDM)
| Drug | Therapeutic Range | RN Key Monitoring |
|---|---|---|
| Vancomycin | 10–20 μg/mL (trough) | Nephro/Ototoxicity, trough before 4th dose |
| Gentamicin | 5–10 peak / <2 trough | Kidney & ear function, avoid loop diuretics |
| Phenytoin | 10–20 | IV filter, flush NS only, no dextrose |
| Digoxin | 0.5–2.0 | HR <60 hold, electrolyte (K⁺↓ = toxicity↑) |
| Lithium | 0.6–1.2 | Na & fluid balance, dehydration 주의 |
💡 Trough: 다음 투여 직전 / Peak: 투여 후 최고점 (IV 30min, IM 1hr).
🧫 Major Antibiotic Classes
| Class | Example | Key Caution |
|---|---|---|
| Penicillin/Cephalosporin | PCN, Ceftriaxone | Allergy 교차반응, 10% 알러지주의 |
| Aminoglycoside | Gentamicin, Tobramycin | Nephro/Ototoxic, TDM 필수 |
| Vancomycin | Vanco | Red man syndrome(급속주입), TDM |
| Macrolide | Erythro, Azithro | QT prolong, 간독성 |
| Fluoroquinolone | Ciprofloxacin | 건파열, 광과민, 18세 미만 금지 |
| Tetracycline | Doxycycline | 임산부·8세↓ 금지, 우유·철분 회피 |
| Sulfonamide | SMX/TMP | Crystalluria, hydration ↑, SJS 주의 |
| Metronidazole | Flagyl | 금주필수(Disulfiram 반응), 갈색뇨 정상 |
⚠️ 항생제 투여 전: Culture & Sensitivity (C/S) 먼저 시행,
투여 중 알러지·신/간 기능·청력 반드시 모니터링!
🩺 Nursing Monitoring & Safety Tips
- ✅ 항생제는 **정해진 간격 유지** (균 농도 일정 유지).
- ✅ **수분섭취 충분히** (신독성 예방).
- ✅ **설사·발진·호흡곤란 시 즉시 보고** (아나필락시스 가능).
- ✅ **IV 주입속도 확인** – Vanco 1시간 이상, KCl 10mEq/hr 이하.
- ✅ **해독제·응급세트** 준비 (특히 opioids, benzo, digoxin).
💡 NCLEX 포인트: 약리문제는 항상 “가장 먼저 해야 할 것”과 “보고해야 할 부작용”을 구분해서 읽기!
정리: 오늘의 간호사 Haley
📌 본문 내용은 오늘의 간호사 Haley의 저작물로 무단 복제·배포를 금합니다.
#NCLEX #Pharmacology #Antibiotics #TDM #Toxicity #Antidote #Vancomycin #Gentamicin #Digoxin #Lithium #Warfarin #MedicationSafety #RNexam #간호요약
